Priser - uden lægehenvisning
Behandlinger/træning
Pr. 1. april 2024 – gruppe 1 patienter
Pris | Danmarkstilskud | Pris efter Danmarkstilskud | |
---|---|---|---|
Tilbud Første behandling | 500 | 133 | 367 |
Tilbud Normal behandling | 400 | 88 | 312 |
Laser tillæg | 199 | 0 | 0 |
Akupunkturtillæg | 50 | 0 | 0 |
Skoliose 1. beh. 60 min. | 900 | 133 | 767 |
Skoliose efterf. 30 min. | 450 | 88 | 362 |
Massage ½ time | 275 | 0 | 275 |
Massage 1 time | 550 | 0 | 550 |
Chockbølge tillæg | 199 | 0 | 0 |
Holdtræning | 218,10 | 59 (max pr år: gr. 5: 600, gr. 1: 900, gr. 2: 1200) | 159,10 |
Udeblivelse/afbud på dagen | 327,12 | 0 | 327,12 |
Klippekort til holdtræning: spørg din fysioterapeut på klinikken om pris
Antal lektioner købt | Samlet pris | Pris pr. lektion | Samlet pris med danmarkstilskud | Pris pr. lektion med danmarkstilskud | Gyldighed fra køb |
---|---|---|---|---|---|
Træning og tests
Priser | |
---|---|
Første VO2 max test (inklusiv feedback efterfølgende) | 1000 kr. |
Efterfølgende VO2 max test | 800 kr |
Træningsplanlægning første gang | 1000 kr. |
Træningsvejledning med feedback hver uge | 1500 kr./mdr. |
Træningsvejledning med feedback 2. uge | 1000 kr./mdr. |
Træningsvejledning med feedback 4. uge | 500 kr./mdr. |
Ergotrainer priser
Priser | |
---|---|
Tillæg til 1. og efterfølgende behandling/træning med henvisning og sygesikringstilskud | 80 |
1. gangsinstruktion uden henvisning | 400 |
Selvtræning 30 min. pr gang uden henvisning | 130 |
Klippekort: 5 klip á 30 min. uden henvisning | 600 |
Klippekort: 10 klip á 30 min. uden henvisning | 1000 |
Pris for køb af sportsbukser | 1800 |
Pris for leje af sportsbukser | 600 pr md (1800 i depositum) |
Pris for leje af sportsbukser pr. gang | 200 |
Det er muligt at træne med klinikkens sejl uden at skulle leje sportsbukser | 0 |