Priser - med lægehenvisning
Behandlingstakster – Fysioterapi
Pr. 1. april 2024 – gruppe 1 patienter
Pr. 1/10-2024
Samlet honorar | Patientandel | Sygesikringstilskud | Danmarkstilskud | Pris efter Danmarkstilskud | |
---|---|---|---|---|---|
Første behandling | 514,47 | 312,28 | 202,19 | 133 | 179,28 |
Normal behandling | 327,12 | 198,56 | 128,56 | 88 | 110,56 |
Holdtræning | 218,10 | 132,39 | 85,71 | 59 (max pr år: gr. 5: 600, gr. 1: 900, gr. 2: 1200) | 73,39 |
Chockbølge | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Laser | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Tillæg akupunktur | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Udeblivelse/afbud efter kl. 12. hverdag før behandlingen | 327,12 | 327,12 | 0 | 0 | 327,12 |
Udeblivelse/afbud efter kl. 12. hverdag før holdtræning | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Opfølgende træningsterapi | 109,06 | 66,20 | 42,86 | 30 | 26,20 |
Kort behandling | 218,10 | 132,39 | 85,71 | 59 | 73,39 |
Tillæg Ergotrainer | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Individuel videokonsultation | 327,12 | 198,56 | 128,56 | 88 | 110,56 |
Evaluerings-konsultation | 272,62 | 165,48 | 107,14 | 59 | 106,48 |
Udvidet konsultation | 418,74 | 254,18 | 164,56 | 88 | 166,18 |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 265,57 | 161,20 | 104,37 | 30 | 131,20 |
Hold videokonsultation pr. person | 218,10 | 132,39 | 85,71 | 59 | 73,39 |
Holdkonsultation pr. person | 218,10 | 132,39 | 85,71 | 59 | 73,39 |
Priser for forskellige GLAiD forløb: (Sygesikringstilskud kræver, at deltageren er henvist til GLAiD-træning fra læge)
Første behandling | Normal behandling | Holdtræning | Sygesikringstilskud | Danmarkstilskud | Samlet pris (egenbetaling) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud | 1 | 4 | 16 | ja | nej | 3284,86 kr. |
Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud | 0 | 4 | 16 | ja | nej | 2990,88 kr. |
Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud | 1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 3284,86 kr. (1429 kr. refunderes) |
Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud | 0 | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 2990,88 kr. (1296 kr. refunderes) |
Forløb uden henvisning +danmarktilskud | 1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | nej | ja | 5616,81 kr. (1429 kr. refunderes) |
Forløb uden henvisning -danmarktilskud | 1 | 4 | 16 | nej | nej | 5616,81 kr. |